Fahnen, Flaggen per Alphabet wählen.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N- O - P - Q - R - S- T - U - V - W - Z
Wählen Sie einen Kontinent.
| Afrika | nimmt eine Fläche von 30 330 000 Quadratkilometern oder etwa 22 Prozent der gesamten Landfläche der Welt ein. Dies entspricht etwa der dreifachen Landfläche Europas. |
| Asien | erstreckt sich zum größten Teil auf der nördlichen Halbkugel nur ein kleiner Inselteil reicht im Südosten über den Äquator. |
| Australien u.Ozeanien | Kontinet Australien liegt auf der südlichen Halbkugel. Östlich davon erstreckt sich das größte Inselgebiet der Erde Ozeanien, das den mittleren und südwestlichen Teil des Pazifischen Ozeans einnimmt. |
| Europa | ist nach Australien der zweitkleinste Kontinent. Von den etwa 10,5 Millionen Quadratkilometern Landfläche entfallen rund sieben Prozent auf Inseln. |
| Nordamerika | ist der nördliche Teil Amerikas und drittgrößter der sieben Kontinente. Er umfasst die Staaten: Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika und Mexiko sowie die atlantischen Inselnstaaten. |
| Suedamerika | ist der viertgrößte der sieben Kontinente (nach Asien, Afrika und Nordamerika). Er umfasst insgesamt 17 819 100 Quadratkilometer, das sind rund zwölf Prozent der Landfläche der Erde. |







